Dettagli:
|
Colore: | Bianco | Personalizzazione: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Imballaggio: | 1 PC/Carton | Garanzia: | 1 anno |
Drawtube: | Binoculare | Teoria: | Microscopio biologico |
Tempo d'esecuzione: | 15-20 giorni del lavoro | Capacità di alimentazione: | 1000 pc/mese |
APPLICAZIONE: | Ospedale, istruzione & ricerca | Oculare: | WF10X o 16X |
Obiettivo: | 4X/10X/40X/100X | Ingrandimento: | 40X1600X |
Illuminazione: | Lampada dell'alogeno 6V/20W o lampada del LED | Sistema ottico: | sistema ottico acromatico di piano di 160mm |
Evidenziare: | Microscopio biologico dello schermo dell'affissione a cristalli liquidi,microscopio dello schermo dell'affissione a cristalli liquidi 1600X,microscopio luminoso del campo 40X con video uscita |
Giacimento luminoso biologico del microscopio 40-1600X dello schermo LCD
M12108, l'operazione più facile e più comoda stabile ed affidabile ergonomica nuovissima di progettazione, di sistema della struttura, sono adatti per vari luoghi di lavoro.
Caratteristiche:
- Ben attrezzato con lo schermo LCD, l'uso facile per ricerca di base e gli esperimenti di insegnamento.
- Lampada dell'alogeno o luce fredda LCD, luminosità regolabile.
Modello | Specificazione/valore | M12108A | M12108B |
Sistema ottico | Sistema acromatico di correzione. | ● | ● |
Tubo di vista |
Il tubo binoculare, 30° si inclinava, girare 360°. Diottria oculare regolabile, adeguamento di IPD: 55-75mm. |
● | |
Il tubo di Trinocular, 30° si inclinava, girare 360°. Diottria oculare regolabile, adeguamento di IPD: 55-75mm. |
● | ||
Ingrandimento | 40-1000x, 1600x massimo. | ● | ● |
Oculare | WF10X/18mm. | ● | ● |
WF16X | ○ | ○ | |
Nosepiece | nosepiece di giro 4-position/quadruple. | ● | ● |
Obiettivo |
Obiettivo acromatico: 4X/ 0,1, 10X/0.25, 40X/0.65 (spr.), 100X/1.25 (spr., olio). |
● | ● |
Messa a fuoco | Manopole di regolazione grezze & fini coassiali da entrambi i lati. Adeguamento coassiale: 25 millimetri. Incrementi 0,002 millimetri. | ● | ● |
Illuminazione | Sistema di illuminazione della trasmissione, alta lampada leggera del LED, intensità regolabile. | ● | ● |
Condensatore | Condensatore di abbe con il diaframma a iride, NA1.25. | ● | ● |
Fase |
Doppio strato meccanico fisso, dimensione della fase: 115x120mm. Campo mobile DI X-Y: 60×30mm, precisione commovente: 0.2mm. 2 clic per i campioni della correzione. |
● | ● |
LCD | Monitor a 13 pollici di LCD di HD. | ● | |
Accessori | Copertura antipolvere, manuale. | ● | ● |
Alimentazione elettrica | CA 100-240V, 50/60Hz. | ● | ● |
Nota:● significa la norma, ○ significa facoltativo
M12108A
Persona di contatto: Johnny Zhang
Telefono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610