|
Dettagli:
|
Colore: | Bianco | Personalizzazione: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Tempo d'esecuzione: | 15-20 giorni del lavoro | Capacità di alimentazione: | 1000 pc/mese |
Imballaggio: | 1 PC/Carton | Garanzia: | 1 anno |
Drawtube: | Binoculare | Oculare: | WF10X /20mm |
Distanza di funzionamento: | 100mm | Illuminazione: | Luce dell'anello del LED |
Evidenziare: | Microscopio ottico ultravioletto WF10X/18,microscopio ottico ultravioletto 10X,sorgente luminosa principale per microscopia di fluorescenza |
microscopio stereo dello zoom binoculare 7-45X con il LED Ring Light
M19145 è progettato per varie applicazioni mediche ed industriali. Con uno structre semplice, per gli utenti osservare direttamente e lo stato del campione di controllo è più conveniente.
Speciali:
- Distanza di lavoro lunga e vasta gamma del campo.
- Adatto a medico e clinica, geologia agroforestrial, pricise che fonde, particolarmente per il controllo del PWB e del LED, il chip individuanti ecc.
Modello | Specificazione/valore | M19145 |
Tubo di vista | Binoculare, la cerniera trinocular, 45° si inclinava | ● |
Rapporto di zoom | 1:6.4 | ● |
Oculare | WF10× /20mm | ● |
Obiettivo | Norma: 0.7-4.5X | ● |
Ingrandimento | Norma: 7-45X | ● |
Distanza di funzionamento | 100mm massimo | ● |
Profondità di campo | 15mm | ● |
Illuminazione | Luce dell'anello del LED | ● |
Piastra di base della fase | Bordo della lavorazione del vetro di Φ95mm o bordo lavorante in bianco e nero | ● |
Dimensione della fase | 200X255cm | ● |
Nota:● significa la norma, ○ significa facoltativo
Persona di contatto: Johnny Zhang
Telefono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610