Dettagli:
|
Colore: | bianco | Personalizzazione: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Imballaggio: | 1 PC/Carton | Garanzia: | 1 anno |
Drawtube: | Trinocular | Teoria: | Microscopio di fluorescenza |
Testa: | Testa di Trinocular della compensazione | Obiettivo: | Obiettivi Semi-apocromatici di fluorescenza di piano di infinito |
Nosepiece: | 5 fori che girano Nosepiece, verso l'interno | Messa a fuoco: | Sistema coassiale del fuoco con adeguamento superiore di tensione e limitato |
Sistema ottico: | Sistema ottico corretto colore di infinito | fase: | Fase meccanica di doppio strato |
Evidenziare: | PL10x22mm ha condotto il microscopio fluorescente,Il APO ha condotto il microscopio fluorescente,Costo del microscopio di epifluorescence di Trinocular APO |
Trinocular APO ha condotto la testa fluorescente del microscopio PL10x22mm Trinocular
M15101 Trinocular APO ha condotto il sistema ottico fluorescente di correzione di aberrazione cromatica dell'infinito della testa del microscopio PL10x22mm Trinocular, con il sistema di illuminazione recentemente migliorato della cola fa le chiare ed immagini microscopiche luminose ad ogni ingrandimento.
Caratteristiche:
Oggetti | Specificazione | M15101 |
Sistema ottico | Sistema ottico corretto colore di infinito | ● |
Testa d'esame | Testa binoculare del gemel efficiente di infinito, elevazione 30°-60° regolabile; 360° rotabile; distanza regolabile interpupillary: 54-75mm; diottria +/--5 regolabile. | ● |
30° inclinava la testa binoculare del gemel; 360° rotabile; distanza regolabile interpupillary: 54-75mm; diottria +/--5 regolabile. | ○ | |
30° inclinava la testa trinocular del gemel, spaccante il rapporto R: T=50: 50; 360° rotabile; distanza regolabile interpupillary: 54-75mm; diottria +/--5 regolabile. | ○ | |
30° inclinava la testa trinocular del gemel (speciale per fluorescenza), spaccante il rapporto R: T=100: 0 o 0:100; 360° rotabile; distanza regolabile interpupillary: 54-75mm; diottria +/--5 regolabile. | ○ | |
30° inclinava la testa binoculare digitale; 360° rotabile; distanza regolabile interpupillary: 54-75mm; diottria +/--5 regolabile. | ○ | |
Oculare | L'alto ampio oculare occhio punti PL10x22mm, reticolo di piano del campo può essere montato. | ● |
Alto ampio oculare occhio punti PL15x16mm di piano del campo | ○ | |
Obiettivo | Obiettivi acromatici di piano di infinito (2X, 4X, 10X, 20X, 40X, 100X) | ● |
Obiettivi di contrasto di fase di piano di infinito (10X, 20X, 40X, 100X) | ○ | |
Obiettivi semi-apocromatici di fluorescenza di piano di infinito (4X, 10X, 20X, 40X, 100X) | ○ | |
Nosepiece (con la scanalatura di DIC) | Nosepiece quadruplo di giro di quintuplo del nosepiece/ | ● |
Corpo | Sistema coassiale del fuoco con adeguamento superiore di tensione e limitata; gamma grezza: 30mm; precisione fine: 0.002mm; altezza del fuoco regolabile. | ● |
Fase | fase meccanica di doppio strato di 175x145mm, rotabile; con montaggio speciale che elabora, anticorrosivo ed antifrizione; Volantino commovente di Y, di X nella destra o mano sinistra; campo mobile: 76x50mm, precisione: 0.1mm. | ● |
fase meccanica di doppio strato di 187x166mm, campo mobile: 80x50mm, precisione: 0.1mm. | ● | |
Condensatore | Tipo condensatore acromatico dell'oscillazione-fuori N.A.0.9; | ● |
Tipo condensatore acromatico dell'oscillazione-fuori N.A.1.2/0.22; | ○ | |
Condensatore di contrasto di fase di quintuplo N.A.1.25; | ○ | |
Condensatore asciutto del campo scuro N.A.0.9; | ○ | |
Condensatore del giacimento scuro di petrolio N.A.1.25. | ○ | |
Sistema di illuminazione riflesso di fluorescenza | XYRFLP ha riflesso l'illuminazione di Koehler della fluorescenza con il diaframma di campo alterabile ed il diaframma di apertura (centro regolabile). | ● |
Casa di lampada del mercurio di XYLH100HG con il mirino; il centro e la lunghezza focale del &filament del mirino sono regolabili. | ○ | |
Gruppo di regolazione digitale di potere U2-RFLT100 di lampada di mercurio, ampia tensione: 90-245VAC. | ○ | |
Lampadina importata del mercurio di CC di OSRAM 100W; limatori di fluorescenza del disco: UV/VB/G; Piatto di attenuazione 30ND25-RFLP. | ○ | |
Sistema di illuminazione trasmessa | Ampia tensione: 100-240V, illuminazione trasmessa incorporata di Koehler; 6V/30W alogeno, pre-centrato, intensità regolabile. | ● |
Corredo di polarizzazione | Analizzatore 360° rotabile; il polarizzatore e l'analizzatore possono essere dal percorso leggero. | ● |
Filtro | Giallo, verde, blu, filtro neutro | ● |
Dispositivo di scissione leggero | R: T=70: 30 o 100:0, TVC dello speciale 1x | ● |
Adattatore della macchina fotografica | 0.5xCTV, 0.67xCTV, 1xCTV | ● |
Nota:● significa la norma, ○ significa facoltativo
Persona di contatto: Johnny Zhang
Telefono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610