Dettagli:
|
Colore: | bianco | Personalizzazione: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Imballaggio: | 1 PC/Carton | Garanzia: | 1 anno |
Drawtube: | Trinocular | Teoria: | Microscopio di polarizzazione |
Testa: | 30° inclinato ha munito la testa di cardini d'esame | Oculare: | PL10X22mm |
Nosepiece: | Due opzioni | Messa a fuoco: | Su misura |
fase: | Piattaforma di lavoro girante | Condensatore: | NA=1.2 |
Evidenziare: | Microscopio ottico della trasmissione di PL10X22mm,microscopio ottico della trasmissione 20x,microscopio di polarizzazione digitale 50x |
Microscopio di polarizzazione industriale ottico di Trinocular
Il microscopio di polarizzazione industriale ottico del microscopio di polarizzazione di M14102 Trinocular è uno strumento indispensabile per la ricerca e l'identificazione delle sostanze birifrangenti usando le caratteristiche di polarizzazione di luce. Può essere usato per l'osservazione unico polarizzata, l'osservazione inter-polarizzata e l'osservazione conoscopic. È un metodo di cambiamento dell'ordinario attacca la luce polarizzata affinchè l'ispezione microscopica identifichi se una sostanza è la singola rifrazione (anisotropia) o birifrangenza (anisotropia). La birifrangenza è la caratteristica di base dei cristalli. Di conseguenza, i microscopi ottici polarizzati sono ampiamente usati in minerali, nella chimica ed in altri campi. In esseri umani e zoologia, la microscopia leggera polarizzata è usata spesso identificare le ossa, i denti, il colesterolo, le fibre nervose, le cellule del tumore, il muscolo striato ed i capelli.
Caratteristiche:
- Migliorato sforzo-alleviando il sistema di rappresentazione, lampadina riflettente, lampisteria, più alto grado di polarizzazione e muovere effetto vivo di immagine
- struttura di tetto di Y-forma, alta rigidità, alta stabilità
- Gruppo conoscopic professionale dello specchio di osservazione
- I 160mm che la piattaforma di funzionamento di grande diametro del metallo può essere girano uniformemente 360 gradi e chiuso a chiave e posizionato a tutto l'angolo dentro in qualunque momento
Oggetti | Specificazione | M14102 |
Sistema ottico | Sistema ottico corretto colore di infinito | ● |
Testa d'esame | 30° inclinava la testa binoculare del gemel, distanza interpupillary 54~75mm, diottria sinistra ±5 regolabile | ● |
30° inclinava la testa trinocular del gemel, distanza interpupillary 54~75mm, diottria sinistra ±5 regolabile, rapporto di scissione R: T=100: 50:50 0or | ○ | |
30°~60° che inclina testa binoculare, distanza interpupillary 54~75mm, diottria sinistra ±5 regolabile | ○ | |
Oculare | Alto ampio oculare occhio punti PL10X22mm di piano del campo | ● |
Alto ampio oculare occhio punti PL10X22mm di piano del campo, con il reticolo | ○ | |
Alto ampio oculare occhio punti PL15X16mm di piano del campo | ○ | |
Obiettivo | Piano di LWD che rimuove lo stress 5X/10X/20X/50X obiettivo | ● |
Piano che rimuove lo stress 4X/10X/20X/40X/60X obiettivo | ○ | |
Tubo intermedio | Con la lente, l'analizzatore ed i compensatori interni smontabili di Bertrand. Lente di Bertrand con il commutatore girante, centerable, mettere a fuoco riciclabile. | ● |
Analizzatore | Analizzatore Pluggable, 360°rotatable, 2°increments, ′ di precisione 6, con il dispositivo di bloccaggio | ● |
Compensatore | Gyps 1λ (Φ18mm, differenza di percorso ottico 551nm) | ● |
Mical 1/4λ (Φ18mm, differenza di percorso ottico 147.3nm) | ○ | |
Cuneo del quarzo (Ⅰ- Ⅳ) | ○ | |
Nosepiece (con la scanalatura di DIC) | Nosepiece quadruplo centerable di giro | ● |
Nosepiece quintuplo centerable di giro | ○ | |
Adeguamento del fuoco | Struttura riflessa struttura trasmessa & riflessa della struttura trasmessa | ● |
Sistema grezzo del fuoco con adeguamento superiore di tensione e limitata, gamma grezza: 30mm, precisione fine 0.002mm | ● | |
Fase | Fase circolare del metallo di Dia.160mm, rivestimento della grafite, anticorrosivo ed antifrizione, 360° rotabile, 1° incremento, ′ di precisione 6 | ● |
Condensatore | Condensatore acromatico dell'oscillazione-fuori (N.A. 1,2), con il polarizzatore rotabile 360°, scala regolabile quattro: 0/90/180/270 | ● |
Illuminazione riflessa | casa di lampada dell'alogeno 100V-240V_AC50/60Hz, 12V/50W di tensione della Ampio-gamma, lampadina importata, preregolamento concentrare, lampadina riflessa con il filtro da LBD ed il polarizzatore pluggable, diaframma di campo e diaframma di apertura regolabile | ● |
Lampadina trasmessa | Illuminazione di Koehler, tensione 100V-240V_AC50/60Hz della ampio-gamma. Casa di lampada dell'alogeno 12V/50W, lampadina importata, preregolamento concentrare, con il diaframma a iride | ● |
Altri
|
Filtro neutral/IF550/LBD/giallo per luce trasmessa | ● |
Adattatori della macchina fotografica digitale: 1X, 2/3, C-supporto di focalizzazione di 1/2; oculare della foto 3.2X; tubo della foto con il supporto di MD o del PK; lente di relè della macchina fotografica | ● | |
Fase meccanica, campo mobile: 30mm*40mm | ● | |
Micrometro di alta precisione, incremento di 0.01mm | ● |
Nota:● significa la norma, ○ significa facoltativo
Persona di contatto: Johnny Zhang
Telefono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610