Dettagli:
|
Colore: | Bianco | Personalizzazione: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Imballaggio: | 1 PC/Carton | Garanzia: | 1 anno |
Tubo di trazione: | Cannocchiale | Teoria: | Microscopio biologico |
Tempo di consegna: | 15-20 giorni lavorativi | Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
Ingrandimento: | 40X-2000X | Occhiali: | WF10X/18mm |
Obiettivo: | 4X/10X/40X/100X | Fonte di luce: | LED |
Evidenziare: | microscopio biologico del laboratorio 2000X,Microscopio biologico del laboratorio di WF10X,Microscopio digitale dell'affissione a cristalli liquidi del sangue |
Microscopio LCD composto per l' analisi delle cellule del sangue vive e delle cellule morte
M12107Microscopio LCD composto per l' analisi delle cellule del sangue vive e delle cellule morteIl prodotto è molto facile da usare con prestazioni di alta qualità, che è una scelta ideale per la ricerca di base e gli esperimenti di insegnamento.
Caratteristiche:
- Portatile per un uso facile in posti diversi, ben antistremo.
- Luce fredda a LED, comodo da regolare la luminosità in base ai cambiamenti ambientali.
Il tubo può ruotare di 360 gradi, permettendo ai ricercatori di osservare da diverse direzioni.
Articolo | Descrizione / Valore |
Teoria: | Microscopio biologico |
Capo: | Monoculare |
Occhiale: | WF10X / 18mm (potrebbe essere aggiornato a WF 16X) |
Obiettivo: | Achromatic 4X, 10X, 40X, potrebbe essere aggiornato a 100X ((primavera) |
Naso: | convertitore di estraversione ternario |
Fase: | 110 mm*120 mm, portata di movimento 60 mm*30 mm |
Meccanismo di messa a fuoco: | Regolazione coassiale grossolana e fine |
Fonte luminosa: | Luce fredda a LED, 1w, luminosità regolabile |
Confezione: | Scatola portatile |
Persona di contatto: Johnny Zhang
Telefono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610