Dettagli:
|
Colore: | Bianco | Personalizzazione: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Imballaggio: | 1 PC/Carton | Garanzia: | 1 anno |
Tubo di trazione: | Tricolore | Teoria: | Microscopio biologico |
Tempo di consegna: | 15-20 giorni lavorativi | Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi/mese |
Ingrandimento: | 40X-1000X | Obiettivo: | 4X, 10X, 40X, 100X |
Illuminazione: | Illuminazione del LED | Applicazione: | Investigazione penale e confronto delle caratteristiche |
Confronto: | Immagine a sinistra, immagine a destra. | Confronto: | Parte delle immagini di sinistra e destra. |
Evidenziare: | Microscopio di confronto legale bianco,microscopio di confronto legale 40X,microscopio di ingrandimento 100x |
Microscopio di confronto per indagini penali e confronto di caratteristiche
M16101 Microscopio di confronto per indagini penali e confronto delle caratteristiche.M16101 è in grado di visualizzare due esemplari contemporaneamente e confrontare la differenza.
Caratteristiche:
- Può essere usato per osservare due esemplari diversi contemporaneamente.
- Con eccellente sistema ottico e palcoscenico stabile.
Articolo | Descrizione / Valore | Configurazione |
Sistema ottico: | Sistema ottico acromatico | ● |
Vede il tubo: |
Trinoculare, inclinazione 30°, rotabile 360°. Rapporto di divisione: 100: 0 Regolazione IPD: 54 mm ~ 75 mm. Regolazione diotterica: ±5 diotteri. |
● |
Occhiale: | Alto livello oculare WF PL10 × (Φ22mm) | ● |
Obiettivo: | campo luminoso: campo piatto lenti oggettive acromatiche: 4X, 10X, 40X,100X | ● |
Opzionale: 20X, 50X | ○ | |
Naso: | Convertitore a quattro fori | ● |
Visualizzazione di confronto: |
Immagine a sinistra. Immagine completa a destra. Parte delle immagini di sinistra e destra. Immagine di sovrapposizione sinistra e destra. |
● |
Capo di confronto: |
Ingrandimento della testa di confronto: 1X, Campo visivo: 20 mm. |
● |
Meccanismo di messa a fuoco: |
Sistema di posizionamento coassiale. La rigidità e l'altezza di regolazione grossolana sono regolabili. Precisione di regolazione fine: 0,002 mm, range di movimento regolabile. |
● |
Fonte luminosa: | Trasmissione sistema di illuminazione Kohler; centro predefinito, luminosità regolabile. | ● |
LED da 3W. | ○ | |
Condensatore: | Campo luminoso: NA1.25 /0.22 condensatore acromatico | ● |
Filtro: | Filtro giallo, verde, blu, neutro. | ● |
CCD: | Fotocamera CCD da 3 MP, pixel di dimensione 3,1 Um2, sensore da 1/2' di lunghezza, 12 bit/pixel. | ● |
Fornitore di alimentazione: | AC90V~240V, 50Hz/60Hz. | ● |
Commenti:●Means Configurazione attuale○Mezzi facoltativi
Persona di contatto: Johnny Zhang
Telefono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610