Dettagli:
|
Colore: | Nero | Personalizzazione: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Imballaggio: | 1 PC/Carton | Garanzia: | 1 anno |
Drawtube: | Cannocchiale | Teoria: | Microscopio biologico |
Tempo d'esecuzione: | 15-20 giorni del lavoro | Capacità di alimentazione: | 1000 pc/mese |
Ingrandimento: | 14X-180X | Lente: | 0.7x-4.5x |
Illuminazione: | Luce dell'anello del LED | Pixel: | 5MP |
Evidenziare: | Microscopio digitale a 7 pollici del usb dell'affissione a cristalli liquidi 5MP,Microscopio digitale a 7 pollici del usb dell'affissione a cristalli liquidi,video microscopio digitale 4.5X |
Il microscopio LCD di 5MP USB Digital con il software di misura può prendere il video dell'annotazione della foto
M20118 è un tipo universale video microscopio con le varie applicazioni nei campi industriali.
Caratteristiche:
- È conveniente prendere la foto e l'annotazione con l'aiuto del software di misura.
- L'utente può mettere il menu secondo il requisito.
Oggetto | Descrizione/valore | M20118 |
Ingrandimento: | 14X-180X | ● |
Lente: | 0.7-4.5X | ● |
Risoluzione/pixel: | 5 pixel mega | ● |
Distanza commovente: | 100mm | ● |
Porto della macchina fotografica: | USB2.0 | ● |
Caratteristiche della macchina fotografica: | Acquisizione immagine, video registrazione, misura | ● |
Morbidezza di misura: |
Per il sistema di esercizio sotto WIN10 (64bit). Misura: Cerchio: raggio, circonferenza, squre; Distanza dal centro di un cerchio ad una linea, ad un punto, ad un altro centro di un cerchio Arco: raggio, lunghezza d'arco, radiante; Rettangolo: lunghezza, larghezza, quadrato e perimetro; Poligono: primeter e quadrato; Elipse: primeter e quadrato; Lunghezza, angolo; Distanza fra punto da allineare, distanza fra 2 linee, ecc. |
● |
Fase: | 380*260mm | ● |
Illuminazione: | Luce ad alta intensità dell'anello del LED, luminosità regolabile. | ● |
Macchina fotografica: | 5MP | ● |
6.3MP | ○ | |
Lente ausiliaria: | 0.5X o 2X | ○ |
Nota:● significa la norma, ○ significa facoltativo
Persona di contatto: Johnny Zhang
Telefono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610