Dettagli:
|
Personalizzazione: | OEM, ODM | Imballaggio: | 1 PC/Carton |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | Tempo d'esecuzione: | 15-20 giorni del lavoro |
Capacità di alimentazione: | 1000 pc/mese | Colore: | Nero |
Risoluzione: | 2592*1944 | Pixel: | 5M |
Frame per secondo: | 10fps | Interfaccia: | HDMI e USB2.0 |
Sensore: | colore CMOS di 1/2» | Memoria: | Disco di USB |
Dimensioni dello schermo: | 13" schermo LCD | APPLICAZIONE: | Microscopi biologici e metallurgici |
Evidenziare: | Accessori del microscopio di HDMI,5MP Microscope Accessories,Schermo a 13 pollici dell'affissione a cristalli liquidi |
HDMI & USB hanno prodotto lo schermo LCD a 13 pollici con 5MP incorporato Mmicroscope Camera
M21105 è schermi LCD industriali universali per sia i microscopi biologici che metallurgici, schermo LCD a 13 pollici con la macchina fotografica incorporata del microscopio 5MP.
Caratteristiche:
- Schermi LCD industriali universali per sia i microscopi biologici che metallurgici.
- Schermo LCD a 13 pollici con la macchina fotografica incorporata del microscopio 5MP.
- Portata di lunga vita.
Oggetto | Descrizione/valore | M21105 |
Compressa LCD dello schermo | ||
Sistema di esercizio: | 64 bit di Windows 10 | ● |
Lingua: | Multilanguages già ha installato | ● |
Monitor LCD: | Monitor a 13 pollici di LCD di HD | ● |
CPU: | Intel® Atom™, il centro del quadrato, 1,92 gigahertz | ● |
Risoluzione: | 1920x1080, 16/9 di HD pieno | ● |
Stoccaggio: | Disco di USB Flash o di Hdd | ● |
Porto dell'ingresso/uscita: | USB2.0, HDMI, WIFI | ● |
Wifi: | 2.4GHz/5GHz WIFI, 802.11a/b/g/n/ac | ● |
Controllo: | Dal topo | ● |
Alimentazione elettrica: | Adattatore di potere, input AC200-240V, 50/60Hz. Uscita: 2V/2A | ● |
Software: |
Sistema Win10, con il software di punto di vista di Live Camera. Esposizione automatica continua, dimensioni immagine, acquisizione immagine, video bloccaggio compresso, misura. Controllo continuo di luminosità, guadagno, tempo del exposur, colori, potenziamento di colore. |
● |
Macchina fotografica LCD dello schermo | ||
Risoluzione: | 5MP | ● |
Uscita del segnale: | USB2.0 | ● |
Formato immagine: | 16:9 | ● |
Dimensioni immagine complete: | Immagine massima 2592*1944, video 1920*1080P | ● |
Dimensione del pixel: | 2.4um*2.4um | ● |
Risoluzione completa di frame per secondo: | 10fps | ● |
Frame per secondo altre risoluzioni: | 15 fps (1920x1080), 30 fps (640x480) | ● |
Sensibilità: | 0,5 V/Lux-second (550 nanometro) | ● |
Rapporto segnale/rumore: | dB 45 | ● |
Gamma dinamica: | dB 70 | ● |
Tempo di esposizione massimo: | 15s | ● |
Conversione dell'ADC: | Bit 12 | ● |
Intensità del colore: | Bit 8 | ● |
Sul filtro da IR della macchina fotografica: | 650nm | ● |
Equilibrio bianco automatico: | Automatico/manuale | ● |
Controllo di guadagno automatico: | Automatico/manuale | ● |
Controllo leggero posteriore automatico: | Automatico/manuale | ● |
Controllo di esposizione: | Automatico/manuale | ● |
Nota:● significa la norma, ○ significa facoltativo
Persona di contatto: Johnny Zhang
Telefono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610