Dettagli:
|
Colore: | bianco | Personalizzazione: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | Drawtube: | Trinoculare |
Teoria: | Microscopio di fluorescenza | Oculare: | WF10X /20mm |
Tempo d'esecuzione: | 15-20 giorni del lavoro | Rapporto di ingrandimento: | 40X-1000X |
Obiettivo: | 4X/10X/40X/100X | Nosepiece: | 4-Position |
Sorgente luminosa: | La lampada di mercurio leggera della fluorescenza 12V 100W ha trasmesso 6V leggero 20W | Capacità di alimentazione: | 1000 pc/mese |
Evidenziare: | Microscopio del laboratorio di biologia di Trinocular,microscopio del laboratorio di biologia 40X,microscopio di fluorescenza di epi 100X |
Microscopio di fluorescenza del microscopio 40X 100X Epi del laboratorio di biologia di Trinocular
cui un microscopio trinocular è utilizzato per?
Microscopio di fluorescenza del microscopio 40X 100X Epi del laboratorio di biologia di M15109 Trinocular. I microscopi di fluorescenza di serie M15109 sono il nuovo biologico con la EPI-fluorescenza. Il M15109 impiega il sistema ottico corretto l'infinito che effettua lo studio degli esemplari montati velocemente ed il facile mentre consegnano un rapporto eccellente della costo--prestazione. Questi microscopi sono configurati per il Luminoso-campo e la EPI-fluorescenza ma possono anche essere equipaggiati con contrasto facoltativo di fase, luce polarizzata e le componenti del Scuro-campo. La modularità del sistema rende l'acquisto e l'operazione molto accessibili per gli istituti universitari, le università, i ricercatori e le cliniche.
Caratteristiche:
Oggetto | Specificazione | M15109A | M15109B | M15109C | M15109D |
Metropolitana di osservazione: | Testa binoculare inclinata a 30° | ● | ● | ||
Testa di Trinocular inclinata a 30° | ● | ● | |||
Distanza di Interpupillary: | Da 50-75mm | ● | ● | ● | ● |
Oculare: | Oculari di WF10X/20mm | ●● | ●● | ●● | ●● |
Obiettivi: | Obiettivi acromatici 4X, 10X, 40X (molla), 100X (molla, olio) di piano di infinito | ● | ● | ● | ● |
Fase: | La fase meccanica con la dimensione 156x138mm, viaggio DI X-Y è 76x54mm | ● | ● | ● | ● |
Messa a fuoco: | La manopola di focalizzazione coassiale, benissimo mettente a fuoco si laurea nell'incremento di 1um | ● | ● | ● | ● |
Condensatore: | N.A. condensatore 1.25Abbe con il diaframma a iride | ● | ● | ● | ● |
Illuminazione: | Fluorescenza 12V leggero 100W lampada di mercurio Luce trasmessa 6V 20W | ● | ● | ||
Fluorescenza 5W leggero LED Luce trasmessa 3W LED | ● | ● | |||
Filtro da fluorescenza: | INTENSITÀ B/G (marca di U.S.A.) | ● | ● | ||
INTENSITÀ B/G (marca di U.S.A.) | ● | ● | |||
Alimentazione elettrica: | 100-240V | ● | ● | ● | ● |
Accessori standard: | Copertura antipolvere, fusibile, cavo di alimentazione | ● | ● | ● | ● |
Accessori facoltativi | Oculare di WF10X/22mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
obiettivo di piano 20X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
obiettivo di piano 60X | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Parti di contrasto di fase | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Parti del campo scuro | ○ | ○ | ○ | ○ | |
adattatore del C-supporto | ○ | ○ | |||
adattatore della macchina fotografica digitale | ○ | ○ | |||
oculare della macchina fotografica digitale | ○ | ○ | |||
Macchina fotografica 3M/5M/10M/16M/HD | ○ | ○ |
Nota:● significa la norma, ○ significa facoltativo
Persona di contatto: Johnny Zhang
Telefono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610