|
Dettagli:
|
| Colore: | Bianco | Personalizzazione: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Garanzia: | 1 anno | Tubo di trazione: | Biocolore |
| Teoria: | Microscopio biologico | Tempo di consegna: | 15-20 giorni lavorativi |
| Capacità di alimentazione: | 1000 PCS/Mese | Ingrandimento: | 40X-1000X |
| Oculare: | WF10x/18mm | Nosepiece: | 4-Position |
| Obiettivo: | 4X, 10X, 40X, 100X | Fase: | Fase meccanica |
| Concentrarsi: | Sistema di messa a fuoco coassiale grossolano e fine | Illuminazione: | lampada di 3W LED |
| Evidenziare: | microscopio biologico binoculare 40X,microscopio biologico binoculare dell'oculare di 18mm,microscopio biologico binoculare della lampada di 3W LED |
||
Microscopio biologico binocolare 40X-1000X con campo scuro e opzioni di polarizzazione
M12133Microscopio biologico binocolare 40X-1000X con campo scuro e opzioni di polarizzazioneha un ingrandimento massimo di 1600X per gli oculari WF 16X / 13 mm, il che porta a una gamma di ingrandimento più ampia per i ricercatori.Questa serie di microscopi biologici offre ottica eccezionale leader del settore, illuminazione e prestazioni per soddisfare le aspettative dei professionisti e del mercato educativo.ingranaggi interni in metallo e sistema di illuminazione a LED il microscopio è costruito per durare.
Caratteristiche:
- Diversi oculari a scelta.
- L'ingrandimento massimo è 1600X per gli oculari WF 16X / 13 mm.
- E' facile aggiornare la versione binoculare e la versione trincolare.
- 4X 10X 40X e 100X obiettivi acromatici.
| Articolo 2 | Descrizione / Valore | M12134 |
| Occhiali | WF 10X / 18 mm ((Il puntatore è facoltativo) | ●● |
| WF 10X / 18 mm ((Puntatore) | ○○ | |
| WF 10X / 18 mm (regolabile, 0,1 mm) | ○○ | |
| WF 16X /13 mm | ○○ | |
| WF15X /13 mm | ○○ | |
|
Acromatica Obiettivo |
4X/0.10, W.D=18,6 mm | ● |
| 10X/0.25, W.D=6,5 mm | ● | |
| 40X /0,65 (S), W.D = 0,47 mm | ● | |
| 100X / 1,25 ((S, olio), W.D = 0,07 mm | ● | |
| 20X/0.40, W.D=1,75 mm | ○ | |
| 60X / 0,80(S), W.D = 0,10 mm | ○ | |
| Testa monoculare | Inclinazione 30°, rotabile 360° | ● |
|
Farfalla Seidentopf Testa trinoculare |
Inclinazione di 30°, rotabile a 360°, Distanza interpupilare 48-75 mm, Distribuzione della luce 20:80 |
○ |
| Fabbricazione a partire da: | Quadplex | ● |
| Manopole di messa a fuoco |
Punti di messa a fuoco coassiali grossolani e fini Distanza di percorrenza: 22 mm, scala: 2 μm |
● |
| Fase meccanica |
Dimensione del palco: 125x115 mm, Viaggio: 35x75 mm |
● |
| Condensatore | Abbe N.A. 1.25 (diaframma iris) | ● |
| Anello di campo oscuro | Disponibile per obiettivi 4X-40X | ○ |
| L'attaccamento polare | Analizzatore / Polarizzatore | ○ |
| Specchio | Specchietti concavi | ○ |
| Base | Illuminazione a LED da 3W, tensione: 100V-240V | ● |
Nota: ● significa configurazione corrente ○ significa opzionale
Imballaggio Dimensioni: 337 mm x 242 mm x 417 mm Peso lordo: 6,5 kg Peso netto: 5,0 kg
![]()
0.5X/1X C-Mount Specchietti concavi
![]()
Polarizzatore per unità di polarizzazione semplice, analizzatore per unità di polarizzazione semplice
![]()
Persona di contatto: Johnny Zhang
Telefono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610