Dettagli:
|
Colore: | Bianco | Personalizzazione: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | Drawtube: | Cannocchiale |
Teoria: | Microscopio biologico | Tempo d'esecuzione: | 15-20 giorni del lavoro |
Capacità di alimentazione: | 1000 pc/mese | Ingrandimento: | 40X-1000X |
Oculare: | WF10X/18mm | Nosepiece: | 4-Position |
Testa d'esame: | 360 rotabile | fase: | La fase meccanica con la dimensione 140x130mm, viaggio DI X-Y è 78x30mm |
Messa a fuoco: | La manopola di focalizzazione coassiale, benissimo mettente a fuoco si laurea nell'incremento di 2um | Illuminazione: | lampada di 3W LED |
Evidenziare: | 40X-1000X studente Biological Microscope,Studente monoculare Biological Microscope,Microscopio binoculare portatile di Drawtube |
Studente portatile Biological Microscope di Drawtube Trinocular di serie binoculare monoculare di 40X-1000X
Studente portatile Biological Microscope di Drawtube Trinocular di serie binoculare monoculare di M11115 40X-1000X. Il microscopio biologico di serie M11115 è destinato per fornire agli educatori un rendimento elevato; strumento della prova dello studente ad un prezzo accessibile. La serie M11115 è una scelta eccellente per le High Schooi, le scuole secondarie, gli istituti tecnici, i hobbyists e le applicazioni domestiche della scuola. Un sistema di illuminazione progettato classico del LED fornisce luminoso, anche l'illuminazione sia nell'operazione legata con corde o senza cordone. Caratterizzi un sistema di illuminazione variabile e ricaricabile del LED tenendo conto voi utilizzare il microscopio in cui volete mai – nessun cavo richiesto! Ogni microscopio funzionerà per circa 3 - 4 ore su una singola tassa. Più portatile che mai, è facile affinchè gli studenti e gli insegnanti muova il microscopio intorno all'aula.
Caratteristiche:
- Il sistema di illuminazione del LED è ricaricabile ed adattantesi per l'uso portatile.
- Lo stesso corpo con differenti teste di visualizzazione permette un aggiornamento comodo del microscopio.
- È una versione economica progettata per uso di istruzione.
Oggetto | Specificazione | M11115A | M11115B | M11115C |
Metropolitana di osservazione: | Testa monoculare inclinata a 30° | ● | ||
Testa binoculare inclinata a 30° | ● | |||
Testa di Trinocular inclinata a 30° | ● | |||
Distanza di Interpupillary: | Da 52-75mm | ● | ● | |
Oculare: | WF10X/18mm | ● | ●● | ●● |
Obiettivi: | 4X acromatico, 10X, 40X (molla), 100X (molla, olio) | ● | ● | ● |
Fase: | La fase meccanica con la dimensione 140x130mm, viaggio DI X-Y è 78x30mm | ● | ● | ● |
Nosepiece: | Nosepiece quadruplo | ● | ● | ● |
Messa a fuoco: | La manopola di focalizzazione coassiale, benissimo mettente a fuoco si laurea nell'incremento di 2um | ● | ● | ● |
Condensatore: | N.A. condensatore 1.25Abbe con il diaframma a iride | ● | ● | ● |
Illuminazione: | lampada di 3W LED | ● | ● | ● |
Alimentazione elettrica: | 100-240V | ● | ● | ● |
Accessori standard: | Copertura antipolvere, olio di immersione, fusibile, cavo di alimentazione | ● | ● | ● |
Accessori facoltativi | Oculare di WF10X/20mm | ○ | ○○ | ○○ |
Oculare del puntatore di WF10X/18mm | ○ | ○○ | ○○ | |
Oculare del reticule di WF10X/20mm | ○ | ○○ | ○○ | |
obiettivo acromatico 20X | ○ | ○ | ○ | |
obiettivo acromatico 60X | ○ | ○ | ○ | |
adattatore del C-supporto | ○ | |||
adattatore della macchina fotografica digitale | ○ | |||
oculare della macchina fotografica digitale | ○ |
Nota:● significa che il ○ standard significa facoltativo
M11115A M11115B M11115C
Persona di contatto: Johnny Zhang
Telefono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610