Dettagli:
|
Colore: | Bianco | Personalizzazione: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | Tempo d'esecuzione: | 15-20 giorni del lavoro |
Esposizione: | 0.1ms~2000ms | Risoluzione: | 2560x1922 |
APPLICAZIONE: | Per i microscopi | Pixel: | 5M |
Obiettivo: | 1/2.5" | Frame per secondo: | 101.2FPS/640x480 |
Interfaccia di dati: | USB3.0 | Uscita di colore: | Variopinto |
Evidenziare: | 101,2 macchina fotografica del microscopio del usb di FPS,macchina fotografica del microscopio del usb di 3M Pixel 3 |
Macchina fotografica ultraelevata di prestazione USB3.0 CMOS con la gamma di risoluzioni dell'hardware da 3M a 18M
M21143 macchina fotografica ultraelevata di prestazione USB3.0 CMOS con la gamma di risoluzioni dell'hardware da 3M a 18M. M21143 è una macchina fotografica ultraelevata della prestazione USB3.0 CMOS ed adotta il sensore ultraelevato di CMOS della prestazione come il dispositivo di immagine-raccolto e USB3.0 è usato come l'interfaccia del trasferimento di dati. Le risoluzioni dell'hardware M21143 variano da 3.0M a 18M e vengono con l'alloggio compatto della lega di alluminio di CNC. M21143 viene con il video & l'applicazione avanzati di elaborazione di immagini che forniscono le piattaforme multiple SDK, C/C++ indigeno, C#/VB.NET, DirectShow, controllo api di Windows/Linux/OSX di Twain. Il M21143 può essere ampiamente usato nell'ambiente della luce del campo e acquisizione immagine e l'analisi luminosi del microscopio con il più alto frame per secondo.
Caratteristiche:
- Macchina fotografica standard del C-supporto con il sensore di Aptina CMOS.
- Con risoluzione dell'hardware fra 3.0M - 18M.
- Alloggio della lega di alluminio di CNC.
- I GBP USB3.0 5 collegano l'assicurazione del frame per secondo alto.
- Con il video & l'applicazione avanzati di elaborazione di immagini.
- Fornitura deviazione standard multipla delle piattaforme di Windows/Linux/Mac OS.
- C/C++ indigeno, C#/VB.NET, DirectShow, controllo api di Twain.
Oggetto | Specificazione |
Sensore & dimensione: | 5.1M/MT9P006 (C), 1/2.5" (5.70x4.28) |
Pixel: | 2.2x2.2μm |
GResponsivity, Dynamicrange, SNRmax: | 1.76v/lux-sec, 67.74dB, 38.5dB |
FPS/Resolution: | 14.2FPS/2560x1922, 38.3FPS/1280x960, 101.2FPS/640x480 |
Binning: | 1x1, 2x2, 4x4 |
Esposizione: | 0.1ms~2000ms |
Ampiezza dello spettro: | 380-650nm (con il filtro IR tagliato) |
Equilibrio bianco: | ROI White Balance/tinta temporanea manuale Adjustment/NA per il sensore monocromatico |
Tecnica di colore: | Colore Ultra-fine Engine/NA per il sensore monocromatico |
Catturi/controllo SDK: | TWindows/Linux/piattaforma multipla SDK (C/C++, C#/VB.NET, pitone, Java, DirectShow, wain, ecc. indigeni) Android/del MaOS |
Sistema di registrazione: | Ancora immagine e film |
Sistema di raffreddamento: | Naturale |
Temperatura di funzionamento (in centigrado): | -10~ 50℃ |
Temperatura di stoccaggio (in centigrado): | -20~ 60℃ |
Umidità di funzionamento: | 30~80%RH |
Umidità di stoccaggio: | 10~60%RH |
Alimentazione elettrica: | CC 5V sopra la porta USB del PC |
Sistema operativo: | /10 XP/vista/7/8 di Microsoft® Windows® (bit 32 & 64) OSx (Mac OS X) Linux |
Requisiti del PC: | CPU: Uguale ad Intel Core2 2.8GHz o più alto Memoria: 2GB o più Porta USB: Porto ad alta velocità USB3.0 Esposizione: 17" o più grande CD-ROM |
Oggetto | Sensore & dimensione | Pixel (μm) | G Responsivity Gamma dinamica SNRmax | FPS/Resolution | Binning | Esposizione |
M21143A | 18M/AR1820 (C) 1/2.3" (6.14x4.61) | 1.25x1.25 | 0,62 V/lux-sec | 5.6@4912x3684 18.1@2456x1842 32.2@1228x922 | 1x1,2x2,4x4 | 0.1ms~2000ms |
M21143B | 16M/MN34120 (C) 1/2.33" (6.18x4.66) | 1.335x1.335 | R: 2453LSB | 6.0@4632x3488 15.0@2320x1740 26.0@1536x1160 | 1x1, 2x2,3x3 | 0.2ms~2000ms |
M21143C | 16M/MN34230PLJ (C) 4/3" (17.60x13.30) | 3.8x3.8 | R: 1315LSB | 6.0@4648x3506 15.0@2304x1750 30.0@1536x1168 | 1x1,2x2,3x3 | 0.06ms~15s |
M21143D | 16M/MN34230ALJ (M) 4/3" (17.60x13.30) | 3.8x3.8 | : 2650LSB | 22@4640x3506 | 1x1, 1x1, 2x2, 2x2, 3x3 | 0.224ms~15s |
M21143E | 14M/MT9F002 (C) 1/2.3" (5.73x4.60) | 1.4x1.4 | 0.724v/lux-sec | 6.2@4096x3286 20.8@2048x1644 53.3@1024x822 | 1x1, 2x2, | 0.224ms~2000ms |
M21143F | 10M/MT9J003 (C) 1/2.3" (5.98x4.58) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec | 7.2@3584x2746 24.5@1792x1372 | 1x1,2x2,4x4 | 0.4ms~2000ms |
M21143G | 10M/MT9J003 (M) 1/2.3" (5.98x4.58) | 1.67x1.67 | 0.4v/lux-sec | 7.2@3584x2746 24.5@1792x1372 | 1x1,2x2,4x4 | 0.4ms~2000ms |
M21143H | 8.5M/Special (C) 1/2.4" (5.56x4.26) | 1.67x1.67 | 0.31v/lux-sec | 8.3@3328x2548 26.2@1664x1272 | 1x1,2x2,4x4 | 0.1ms~2000ms |
M21143J | 5.1M/MT9P006 (C) 1/2.5" (5.70x4.28) | 2.2x2.2 | 1.76v/lux-sec | 14.2@2560x1922 38.3@1280x960 101.2@640x480 | 1x1,2x2,4x4 | 0.1ms~2000ms |
M21143K | 3.1M/AR0330 (C) 1/3" (4.51x3.38) | 2.2x2.2 | 1.9v/lux-sec | 27.3@2048x1534 53.3@1024x770 | 1x1, 2x2 | 0.1ms~2000ms |
Persona di contatto: Johnny Zhang
Telefono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610