Dettagli:
|
Personalizzazione: | OEM, ODM | Imballaggio: | 1 PC/Carton |
---|---|---|---|
Garanzia: | 1 anno | Tempo d'esecuzione: | 15-20 giorni del lavoro |
Capacità di alimentazione: | 1000 pc/mese | Colore: | Nero |
Risoluzione: | 1920*1080 | Pixel: | 16MP |
Frame per secondo: | 10fps | Interfaccia: | USB2.0, HDMI, WIFI, Bluetooth |
Sensore: | 1/2.3" colore CMOS | Memoria: | Disco di USB Flash o di Hdd |
Dimensioni dello schermo: | 12" touchpad | applicazione: | Microscopi biologici e metallurgici |
Evidenziare: | Macchina fotografica digitale del microscopio di HDMI,Macchina fotografica digitale del microscopio di USB,Video macchina fotografica del microscopio 16MP |
HDMI & USB hanno prodotto il touchpad a 12 pollici con 16MP incorporato Mmicroscope Camera
M21147 è un touchpad industriale universale per sia i microscopi biologici che metallurgici, touchpad a 12 pollici con la macchina fotografica incorporata del microscopio 16MP.
Caratteristiche:
- Touchpad industriale universale per sia i microscopi biologici che metallurgici.
- Touchpad a 12 pollici con la macchina fotografica incorporata del microscopio 16MP.
- Portata di lunga vita.
Oggetto | Descrizione/valore | M21147 |
Compressa del touchpad | ||
Sistema di esercizio: | 64 bit di Windows 10 | ● |
Lingua: | Multilanguages già ha installato | ● |
Monitor LCD: | Monitor a 12 pollici di HD, touch screen | ● |
CPU: | Intel® Atom™, il centro del quadrato, 1,92 gigahertz | ● |
Risoluzione: | 1920x1080, 16/9 di HD pieno | ● |
Stoccaggio: | Disco di USB Flash o di Hdd | ● |
Porto dell'ingresso/uscita: | USB2.0, HDMI, WIFI, Bluetooth | ● |
Wifi: | 2.4GHz/5GHz WIFI, 802.11a/b/g/n/ac | ● |
Bluetooth: | Bluetooth 4,0 | ● |
Controllo: | Dal topo e toccando | ● |
Alimentazione elettrica: | Adattatore di potere, input AC200-240V, 50/60Hz. Uscita: 2V/2A | ● |
Software: |
Visione Lite (la funzione a piena vista inoltre è inclusa per un punto di vista di Live Camera). Esposizione automatica continua, dimensioni immagine, acquisizione immagine, video bloccaggio compresso, misura. Controllo continuo di luminosità, guadagno, tempo del exposur, colori, potenziamento di colore. |
● |
Macchina fotografica del touchpad | ||
Risoluzione: | 16MP | ● |
Uscita del segnale: | USB2.0 | ● |
Dimensione del sensore: | 1/2.3" | ● |
Tecnologia dei sensori: | CMOS | ● |
Formato immagine: | 16:9 | ● |
Dimensioni immagine complete: | Immagine massima 4608*3456, video 1920*1080P | ● |
Dimensione del pixel: | 1.335um*1.335um | ● |
Risoluzione completa di frame per secondo: | 10fps | ● |
Frame per secondo altre risoluzioni: | 15 fps (1920x1080), 30 fps (640x480) | ● |
Sensibilità: | 0,5 V/Lux-second (550 nanometro) | ● |
Rapporto segnale/rumore: | dB 45 | ● |
Gamma dinamica: | dB 70 | ● |
Tempo di esposizione massimo: | 15s | ● |
Conversione dell'ADC: | Bit 12 | ● |
Intensità del colore: | Bit 8 | ● |
Sul filtro da IR della macchina fotografica: | 650nm | ● |
Equilibrio bianco automatico: | Automatico/manuale | ● |
Controllo di guadagno automatico: | Automatico/manuale | ● |
Controllo leggero posteriore automatico: | Automatico/manuale | ● |
Controllo di esposizione: | Automatico/manuale | ● |
Nota:● significa la norma, ○ significa facoltativo
Persona di contatto: Johnny Zhang
Telefono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610