Dettagli:
|
Colore: | bianco | Personalizzazione: | OEM, ODM |
---|---|---|---|
Imballaggio: | 1 PC/Carton | Garanzia: | 1 anno |
Tempo d'esecuzione: | 40 giorni del lavoro | Capacità di alimentazione: | 10 PCS/Month |
Risoluzione: | 1.5nm, 3nm | Ingrandimento: | 800000X |
Tensione accelerante: | 0~30KV | Rilevazione di segnale: | Ultra rivelatore elettronico secondario di vuoto (con la funzione di perotection del rivelatore) |
Cannone elettronico: | Cannone elettronico dell'emissione di campo di Schotty | Dimensione di Max Sample: | 340mm di diametro, 50mm dell'altezza |
Funzione automatica: | Fuoco, luminoso/contrasto, Stigmator, allineamento ecc | Sistema di vuoto: | 2 Ion Pump, 1TMP, 1RP |
Evidenziare: | microscopio elettronico a scansione 800000X,microscopio elettronico a scansione di risoluzione 1.5-3nm,microscopio elettronico di ingrandimento |
Risoluzione del microscopio elettronico a scansione di ingrandimento 8X-800000X 1.5-3nm con EBS, il EDS, EBSD e CL facoltativi
Il software operativo del microscopio elettronico M22005 può essere commutato in cinese/inglese con la disposizione modulare. Questo software support un'esposizione simultanea in tempo reale di 5 immagini, 4 canali più la finestra del CCD e funzioni ausiliarie potenti quale la sintesi dell'immagine di elettrone secondario ed immagine di elettrone a diffusione retrograda, misura multipunto di dimensione, annotazione del testo dell'immagine del microscopio elettronico, esposizione della mappa di vuoto, esposizione della finestra del CCD, ecc., per soddisfare le diverse esigenze degli utenti differenti. Funzioni automatiche: il filamento automatico, l'alta tensione, la messa a fuoco, l'adeguamento contrasto/di luminosità, l'astigmatismo, il fascio di elettroni che concentrano, la correzione automatica del cannone elettronico, la localizzazione del guasto, la ricostruzione facoltativa 3D, ecc. hanno conservato le immagini: 16384x16384pixel BMP, GIF, TIF, JPG, MNG, ICOCUR, TGA, PCX, JP2, JPC, PGX, RAS, PNM, SKA, SEM
Speciali:
- Ingrandimento 800000X massimo.
- Rilevazione di segnale: Ultra rivelatore elettronico secondario di vuoto (con la funzione di perotection del rivelatore).
- Tensione accelerante: 0~30KV, alta risoluzione di immagine.
- BSE/EDS/EBSD/CL è facoltativo, per analisi delle componenti.
- Sistema di alto vuoto.
- Una fase motorizzata Encentric di cinque asce.
Oggetto | Specificazione | M22005 | |
Risoluzione | 1.5nm@15kV (SE), 3nm@30kV (EBS) | ● | |
Ingrandimento | 8X~800000X, ingrandimento visualizzato: L'ingrandimento è definito con una dimensione 127mm*211mm dell'esposizione | ● | |
Tensione accelerante | 0~30kV | ● | |
Rilevazione di segnale
|
Ultra rivelatore elettronico secondario di vuoto (con la funzione di perotection del rivelatore) | ● | |
Cannone elettronico | Cannone elettronico dell'emissione di campo di Schotty | ● | |
Funzione automatica | Fuoco, luminoso/contrasto, Stigmator, allineamento ecc | ● | |
StageSystem/movimento | Fase manuale standard | ● | |
X: 0~80mm | ● | ||
Y: 0~60mm | ● | ||
Z: 0~50mm | ● | ||
R: 360° | ● | ||
T: -5°~90° | ● | ||
Max Sample Diameter: 175mm | ● | ||
Max Sample Height: 40mm | ● | ||
Fase motorizzata Encentric facoltativa | ○ | ||
X: 0~80mm X: 0~150mm | ○ | ||
Y: 0~50mm Y: 0~150mm | ○ | ||
Z: 0~30mm Z: 0~60mm | ○ | ||
R: 360° R: 360° | ○ | ||
T: -5°~70° T: -5°~70° | ○ | ||
Max Sample Diameter: 175mm Max Sample Diameter: 340mm | ○ | ||
Max Sample Height: 20mm Max Sample Height: 50mm | ○ | ||
Sistema di vuoto | 2 Ion Pump, 1TMP, 1RP | ● | |
Rivelatore facoltativo | BSEEDSEBSDCL | ○ | |
Accessori facoltativi | Fase di Pre-vuoto Chamber/EBL/Cryo/manipolatore nano/pannello di controllo/sfera tracciante di tensione della fase | ○ |
Nota:● significa la norma, ○ significa facoltativo
Galleria
Software per l'elaborazione dell'immagine
Persona di contatto: Johnny Zhang
Telefono: 86-021-37214606
Fax: 86-021-37214610